Wyniki głosowań
Zakończono: 31.10.2024 11:25:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | za |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |
Zakończono: 31.10.2024 11:27:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | za |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |
Zakończono: 31.10.2024 11:28:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | za |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |
Zakończono: 31.10.2024 11:31:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | nieoddany |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |
Zakończono: 31.10.2024 11:32:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | nieoddany |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |
Zakończono: 31.10.2024 11:33:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | za |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |
Zakończono: 31.10.2024 11:34:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | za |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |
Zakończono: 31.10.2024 11:36:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Jarosław Barszczak | za |
Jolanta Buksińska | za |
Zdzisław Doszczeczko | za |
Lucyna Husiatyńska | za |
Sandra Kołcz | za |
Łukasz Łokaj | za |
Andrzej Łuczak | za |
Teresa Nowacka | za |
Aleksander Pakulski | za |
Marek Pakulski | za |
Kamila Wójcik | za |
Katarzyna Wąsik | za |
Aleksander Wąsik | za |
Zdzisław Zengota | za |
Beata Żak | za |